28.000 to 30.429 = 1926
30.430 to 32.959 = 1927
32.960 to 35.389 = 1928
35.390 to 37.819 = 1929
37.820 to 40.249 = 1930
40.250 to 42.679 = 1931
42.680 to 44.999 = 1932
45.000 to 62.999 = 1934
63.000 to 80.999 = 1935
81.000 to 98.999 = 1936
99.000 to 116.999 = 1937
117.000 to 134.999 = 1938
135.000 to 164.599 = 1939
164.600 to 194.199 = 1940
223.800 to 253.399 = 1942
253.400 to 282.999 = 1943
283.000 to 348.099 = 1944
348.100 to 413.199 = 1945
413.200 to 478.299 = 1946
478.300 to 543.399 = 1947
194.200 to 223.799 = 1941 |
543.400 to 608.499 = 1948
608.500 to 673.599 = 1949
673.600 to 738.699 = 1950
738.700 to 803.799 = 1951
803.800 to 868.899 = 1952
868.900 to 933.999 = 1953
934.000 to 1.011.999 = 1954
1.012.000 to 1.089.999 = 1955
1.090.000 to 1.167.999 = 1956
1.168.000 to 1.245.999 = 1957
1.246.000 to 1.323.999 = 1958
1.324.000 to 1.401.999 = 1959
1.402.000 to 1.479.999 = 1960
1.480.000 to 1.557.999 = 1961
1.558.000 to 1.635.999 = 1962
1.636.000 to 1.713.999 = 1963
1.714.000 to 1.791.999 = 1964
1.792.000 to 1.870.999 = 1965
1.871.000 to 2.162.999 = 1966
2.163.000 to 2.425.999 = 1967
2.426.000 to 2.688.999 = 1968 |
2.689.000 to 2.952.599 = 1969
2.952.600 to 3.215.499 = 1970
3.215.500 to 3.478.399 = 1971
3.478.400 to 3.741.299 = 1972
3.741.300 to 4.004.199 = 1973
4.004.200 to 4.267.099 = 1974
4.267.100 to 4.538.999 = 1975
4.539.000 to 5.005.999 = 1976
5.006.000 to 5.481.999 = 1977
5.482.000 to 5.957.999 = 1978
5.958.000 to 6.433.999 = 1979
6.434.000 to 6.909.999 = 1980
6.910.000 to 7.385.999 = 1981
7.386.000 to 7.861.999 = 1982
7.862.000 to 8.337.999 = 1983
8.338.000 to 8.813.999 = 1984
8.814.000 to 9.289.999 = 1985
9.290.000 to 9.765.999 = 1986
9.766.000 to 9.999.999 = 1987
| R = 1987
L = 1988 - 1989
E = 1990
X = 1991
N = 1991
C = 1992
S = 1993 - 1994
W = 1995
T = 1996
U = 1997
A = 1998 - 1999
P = 2000
K = 2001
Y = 2002
F = 2003 - 2004
D = 2005
Z = 2006
M = 2007
V = 2008 |